公司动态
公告栏
热门专题
媒体报道
热销基金

基金爱问
- 收益排行榜
- 每日净值
- 基金评级
- 更多>>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 数据更新时间:2008-08-20
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 博时特许价值 | 0.9740 | 0.10% | 0.21% | -- | -- | 购买 |
| 2 | 嘉实研究精选 | 0.9730 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9939 | -0.03% | -0.50% | -- | -- | 购买 |
| 4 | 农银汇理行业 | 0.9972 | -0.19% | -- | -- | -- | 购买 |
| 5 | 招商大盘蓝筹 | 0.9900 | -0.20% | -1.10% | -- | -- | 购买 |
| 6 | 广发核心 | 0.9890 | -0.20% | -- | -- | -- | 购买 |
| 7 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9830 | -0.20% | -1.40% | -1.70% | -- | 购买 |
| 8 | 荷银合丰稳定 | 1.0666 | -0.50% | -6.22% | -22.74% | -31.96% | 购买 |
| 9 | 中银策略 | 0.8982 | -0.71% | -4.69% | -12.04% | -- | 购买 |
| 10 | 嘉实理财增长 | 3.0370 | -0.75% | -7.30% | -21.65% | -25.85% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 泰信优势增长 | 1.0050 | 0.30% | 0.40% | -- | -- | 购买 |
| 2 | 万家双引擎 | 1.0045 | 0.22% | 0.28% | -- | -- | 购买 |
| 3 | 金元宝石动力保本 | 0.9684 | 0.17% | 0.13% | -1.21% | -3.11% | 购买 |
| 4 | 银华保本 | 1.0081 | 0.12% | -0.02% | -5.42% | -1.58% | 购买 |
| 5 | 国泰金鹿保本(二 … | 1.0050 | 0.10% | 0.30% | -- | -- | 购买 |
| 6 | 鹏华中国50 | 1.3210 | -0.08% | -7.69% | -26.12% | -30.22% | 购买 |
| 7 | 博时平衡 | 1.0120 | -0.10% | -2.60% | -9.64% | -13.21% | 购买 |
| 8 | 申万盛利配置 | 0.9671 | -0.11% | -0.95% | -4.79% | -14.30% | 购买 |
| 9 | 南方避险增值 | 2.0707 | -0.26% | -1.76% | -9.14% | -16.79% | 购买 |
| 10 | 诺安灵活配置 | 0.9370 | -0.32% | -2.50% | -6.30% | -- | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 易增强回报B | 1.0110 | 0.50% | 0.60% | 0.50% | -- | 购买 |
| 2 | 易增强回报A | 1.0130 | 0.50% | 0.60% | 0.60% | -- | 购买 |
| 3 | 中信稳定双利 | 1.0129 | 0.48% | 0.10% | -0.88% | 3.43% | 购买 |
| 4 | 华夏债券C类 | 1.0780 | 0.47% | 0.47% | 0.09% | 5.80% | 购买 |
| 5 | 工银强债A | 1.1044 | 0.41% | 0.67% | 0.88% | 7.40% | 购买 |
| 6 | 交银增利A | 1.0179 | 0.40% | 0.92% | 1.35% | -- | 购买 |
| 7 | 交银增利C | 1.0162 | 0.40% | 0.88% | 1.24% | -- | 购买 |
| 8 | 中海稳健收益 | 1.0170 | 0.39% | 0.59% | 0.89% | -- | 购买 |
| 9 | 工银强债B | 1.0985 | 0.39% | 0.64% | 0.76% | 6.96% | 购买 |
| 10 | 南方多利 | 1.0665 | 0.39% | -0.18% | -1.74% | 5.31% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 购买 |
| 1 | 嘉实主题精选 | 0.8140 | 2.3220 | 0.03 | 1.62% | 开放 | 购买 |
| 2 | 光大量化核心 | 0.7209 | 2.6646 | 0.03 | 1.62% | 开放 | 购买 |
| 3 | 澳银领先增长 | 0.8691 | 1.0691 | 0.02 | 1.61% | 开放 | 购买 |
| 4 | 国投瑞银瑞福… | 0.3840 | 0.6090 | 0.01 | 1.59% | 开放 | 购买 |
| 5 | 长城品牌 | 0.7132 | 0.7132 | 0.01 | 1.52% | 开放 | 购买 |
| 6 | 华夏上证50ETF | 1.9630 | 2.3960 | 0.03 | 1.50% | 开放 | 购买 |
| 7 | 深证100ETF | 2.4330 | 2.5530 | 0.03 | 1.46% | 开放 | 购买 |
| 8 | 光大新增长 | 0.8761 | 2.1561 | 0.03 | 1.46% | 开放 | 购买 |
| 9 | 长盛成长价值 | 0.7070 | 2.5510 | 0.04 | 1.43% | 开放 | 购买 |
| 10 | 万家公用 | 0.5859 | 1.7694 | 0.03 | 1.42% | 开放 | 购买 |
| 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 更多基金净值>> | |||||||
- 国内
- 亚洲
- 美国
- 汇市
- 原油
- 开基指数
- 上证指数
- 深证成指
![]() |
| 开基指数 | 3100.67 | 20.74 | (+0.67%) |
| 上证指数 | 2523.28 | 178.81 | (+7.63%) |
| 深证成指 | 8531.15 | 567.58 | (+7.13%) |
![]() |
| 开基指数 | 3100.67 | 20.74 | (+0.67%) |
| 上证指数 | 2523.28 | 178.81 | (+7.63%) |
| 深证成指 | 8531.15 | 567.58 | (+7.13%) |
![]() |
| 开基指数 | 3100.67 | 20.74 | (+0.67%) |
| 上证指数 | 2523.28 | 178.81 | (+7.63%) |
| 深证成指 | 8531.15 | 567.58 | (+7.13%) |
- 香港恒生
- 台湾加权
- 新加坡
- 日经
| 香港恒生 | 20931.26 | 446.89 | (+2.18%) |
| 台湾加权 | 7040.90 | 62.30 | (+0.89%) |
| 新加坡 | 2751.75 | 23.36 | (+0.86%) |
| 日经指数 | 12851.69 | -13.36 | (-0.10%) |
| 香港恒生 | 20931.26 | 446.89 | (+2.18%) |
| 台湾加权 | 7040.90 | 62.30 | (+0.89%) |
| 新加坡 | 2751.75 | 23.36 | (+0.86%) |
| 日经指数 | 12851.69 | -13.36 | (-0.10%) |
| 香港恒生 | 20931.26 | 446.89 | (+2.18%) |
| 台湾加权 | 7040.90 | 62.30 | (+0.89%) |
| 新加坡 | 2751.75 | 23.36 | (+0.86%) |
| 日经指数 | 12851.69 | -13.36 | (-0.10%) |
| 香港恒生 | 20931.26 | 446.89 | (+2.18%) |
| 台湾加权 | 7040.90 | 62.30 | (+0.89%) |
| 新加坡 | 2751.75 | 23.36 | (+0.86%) |
| 日经指数 | 12851.69 | -13.36 | (-0.10%) |
- 道琼斯
- 纳斯达克
- 标普500
- 美指
| 道琼斯 | 11395.61 | 47.06 | (+0.41%) |
| 纳斯达克 | 2395.72 | 11.36 | (+0.48%) |
| 标普500 | 1271.31 | 4.62 | (+0.36%) |
| 美指 | 8236.91 | 24.44 | (+0.30%) |
| 道琼斯 | 11395.61 | 47.06 | (+0.41%) |
| 纳斯达克 | 2395.72 | 11.36 | (+0.48%) |
| 标普500 | 1271.31 | 4.62 | (+0.36%) |
| 美指 | 8236.91 | 24.44 | (+0.30%) |
| 道琼斯 | 11395.61 | 47.06 | (+0.41%) |
| 纳斯达克 | 2395.72 | 11.36 | (+0.48%) |
| 标普500 | 1271.31 | 4.62 | (+0.36%) |
| 美指 | 8236.91 | 24.44 | (+0.30%) |
| 道琼斯 | 11395.61 | 47.06 | (+0.41%) |
| 纳斯达克 | 2395.72 | 11.36 | (+0.48%) |
| 标普500 | 1271.31 | 4.62 | (+0.36%) |
| 美指 | 8236.91 | 24.44 | (+0.30%) |
- 人民币
- 欧元
- 港币
![]() |
| 人民币 | 6.8549 | -0.15% |
| 欧元 | 1.4686 | -0.68% |
| 港币 | 7.8094 | -0.01% |
![]() |
| 人民币 | 6.8549 | -0.15% |
| 欧元 | 1.4686 | -0.68% |
| 港币 | 7.8094 | -0.01% |
![]() |
| 人民币 | 6.8549 | -0.15% |
| 欧元 | 1.4686 | -0.68% |
| 港币 | 7.8094 | -0.01% |
- 原油
- 黄金
![]() |
| 原油 | 112.9000 | 1.46% |
| 黄金 | 807.3000 | 0.71% |
![]() |
| 原油 | 112.9000 | 1.46% |
| 黄金 | 807.3000 | 0.71% |
- 牛基&组合推荐
- 66D择基法

- 成长型
- 稳健型
- 防御型
基金研究
























